Monat | Entwicklung |
| | |
| ab Geburt | erwidert Lächeln |
| ab Geburt | reagiert auf akustische Reize |
| ab Geburt | hebt Kopf in Bauchlage an |
| 1 | spontanes Lächeln |
| 2 | Lachen |
| 2 | hinhören, hinsehen |
| 3 | greift nach Gegenstand innerhalb der Reichweite |
| 3 | positiver Traktionsversuch: Kopf kann gehalten werden |
| 4 | kann sich umdrehen |
| 5 | greift nach Gegenstand außerhalb der Reichweite |
| 6 | imitiert Sprachlaute |
| 6 | Durchbruch der ersten Zähne (mittlere untere Incisivi) |
| 7 | benutzt ungezielt Mama + Papa |
| 7 | sitzt ohne Hilfe |
| 8 | Fremdeln |
| 9 | trinkt aus Tasse |
| 9 | Pinzettengriff |
| 9 | läuft an Möbeln entlang |
| 10 | macht ohne Schreien wünsche deutlich |
| 10 | kann kurze Zeit stehen |
| 11 | benutzt gezielt Mama + Papa |
| 11 | steht ohne Hifle |
| 12 | läuft allein |
| 12 | erster Werkzeuggebrauch |
| 13 | Wortschatz etwa 7 Wörter |
| 18 | sinnvolle Kombination zweier Wörter |
| 24 | Wortschatz etwa 20 Wörter |
| 24 | komplettes Milchgebiß |
| 24 | Zwei- und Drei-Wort-Sätze |
| 6 Jahre | erster Molarer des bleibenden Gebißes bricht durch |
| | |
| | |
| 1. - 4. Woche | Säuglingsperiode |
| 5. Woche - 1. Geburstag | Neugeborenenperiode |
| 1. - 6. Jahr | Kleinkindalter |
| ab 6. Jahr | Schulalter |
| | |
Die Entwicklung des Kindes wird bei den so genannten U-Untersuchungen beim Kinderarzt überprüft. |
Untersuchung | Alter |
| | |
| U1 | 1. Lebenstag |
| U2 | 3.-10. Lebenstag |
| U3 | 1. Lebensmonat |
| U4 | 3. Lebensmonat |
| U5 | 6. Lebensmonat |
| U6 | 1. Lebensjahr |
| U7 | 2. Lebensjahr |
| U8 | 4. Lebensjahr |
| U9 | 5. Lebensjahr |
| J1 | 12-13 Jahre |