Impfschaden Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1340
Beiträge insgesamt:
13477
Themen insgesamt:
1568
Kategorien insgesamt:
1
Benutzer online:
108
Am meisten online:
2468 - 17. Januar 2020, 10:02:45
Heute online:
132
Seitenaufrufe insgesamt:
23501303
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.47
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1.20
Durchschn. Themen pro Tag:
0.19
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
Lebensbaum
Durchschn. online pro Tag:
98.87
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:4
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6394.91

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

timmerich
3T 13S 49M
Krümel
2T 22S 43M
holzwuermle
2T 18S 32M
admin
1T 22S 28M
Taira
1T 19S 17M
Liesa
1T 10S 44M
Catdiva
1T 14M
Babsi
18S 52M
Nolf77
16S 52M
Brina
15S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2023 0 0 12 1954 2064860
September 2023 0 0 1 217 194109
August 2023 0 0 1 181 412552
Juli 2023 0 0 3 209 83426
Juni 2023 0 0 0 210 319840
2023-06-01 0 0 0 110 3221
2023-06-02 0 0 0 139 3302
2023-06-03 0 0 0 146 3830
2023-06-04 0 0 0 125 12046
2023-06-05 0 0 0 98 3277
2023-06-06 0 0 0 93 2689
2023-06-07 0 0 0 210 3143
2023-06-08 0 0 0 86 2091
2023-06-09 0 0 0 115 3739
2023-06-10 0 0 0 117 5694
2023-06-11 0 0 0 131 2206
2023-06-12 0 0 0 130 4802
2023-06-13 0 0 0 79 2098
2023-06-14 0 0 0 106 1944
2023-06-15 0 0 0 74 1996
2023-06-16 0 0 0 97 7079
2023-06-17 0 0 0 98 11816
2023-06-18 0 0 0 86 2105
2023-06-19 0 0 0 141 3949
2023-06-20 0 0 0 88 9865
2023-06-21 0 0 0 93 2390
2023-06-22 0 0 0 99 2584
2023-06-23 0 0 0 105 2354
2023-06-24 0 0 0 83 2564
2023-06-25 0 0 0 82 2711
2023-06-26 0 0 0 126 29312
2023-06-27 0 0 0 133 56772
2023-06-28 0 0 0 84 58550
2023-06-29 0 0 0 63 59422
2023-06-30 0 0 0 92 12289
Mai 2023 0 0 3 239 426024
2023-05-01 0 0 0 65 21901
2023-05-02 0 0 0 96 17170
2023-05-03 0 0 0 179 12647
2023-05-04 0 0 0 85 19834
2023-05-05 0 0 0 86 27820
2023-05-06 0 0 1 84 18299
2023-05-07 0 0 0 144 17882
2023-05-08 0 0 0 239 19091
2023-05-09 0 0 0 88 20867
2023-05-10 0 0 0 91 21401
2023-05-11 0 0 0 83 21979
2023-05-12 0 0 0 106 23682
2023-05-13 0 0 0 87 23383
2023-05-14 0 0 0 60 24033
2023-05-15 0 0 1 73 25340
2023-05-16 0 0 0 72 32491
2023-05-17 0 0 0 90 28835
2023-05-18 0 0 0 100 5336
2023-05-19 0 0 0 78 2097
2023-05-20 0 0 0 69 2042
2023-05-21 0 0 0 91 1310
2023-05-22 0 0 0 146 3059
2023-05-23 0 0 0 104 2196
2023-05-24 0 0 0 114 2446
2023-05-25 0 0 0 144 3693
2023-05-26 0 0 0 126 3848
2023-05-27 0 0 0 136 10372
2023-05-28 0 0 0 125 3013
2023-05-29 0 0 1 124 3310
2023-05-30 0 0 0 98 3074
2023-05-31 0 0 0 121 3573
April 2023 0 0 2 180 183244
2023-04-01 0 0 0 94 3291
2023-04-02 0 0 0 105 3124
2023-04-03 0 0 0 114 3419
2023-04-04 0 0 0 121 3303
2023-04-05 0 0 0 101 2394
2023-04-06 0 0 0 118 2324
2023-04-07 0 0 0 123 2623
2023-04-08 0 0 0 180 4343
2023-04-09 0 0 0 77 3243
2023-04-10 0 0 0 61 1076
2023-04-11 0 0 0 66 6559
2023-04-12 0 0 0 75 3295
2023-04-13 0 0 1 118 2834
2023-04-14 0 0 0 95 2157
2023-04-15 0 0 0 92 1407
2023-04-16 0 0 0 73 2362
2023-04-17 0 0 0 82 1925
2023-04-18 0 0 0 90 3198
2023-04-19 0 0 0 88 2023
2023-04-20 0 0 0 99 2366
2023-04-21 0 0 0 92 2540
2023-04-22 0 0 0 94 2607
2023-04-23 0 0 0 130 13694
2023-04-24 0 0 1 114 5593
2023-04-25 0 0 0 128 2026
2023-04-26 0 0 0 94 16574
2023-04-27 0 0 0 94 19818
2023-04-28 0 0 0 67 19758
2023-04-29 0 0 0 76 21715
2023-04-30 0 0 0 79 21653
März 2023 0 0 0 268 137566
Februar 2023 0 0 2 221 174919
Januar 2023 0 0 0 1954 133180
* 2022 1 1 15 275 2309094
Dezember 2022 0 0 1 162 163912
November 2022 0 0 2 201 196943
Oktober 2022 0 0 0 212 212808
September 2022 0 0 0 239 202245
2022-09-01 0 0 0 123 9447
2022-09-02 0 0 0 154 9032
2022-09-03 0 0 0 147 8190
2022-09-04 0 0 0 104 4779
2022-09-05 0 0 0 103 5449
2022-09-06 0 0 0 103 5440
2022-09-07 0 0 0 111 4853
2022-09-08 0 0 0 117 5429
2022-09-09 0 0 0 116 6066
2022-09-10 0 0 0 108 7184
2022-09-11 0 0 0 111 15411
2022-09-12 0 0 0 106 10283
2022-09-13 0 0 0 96 9189
2022-09-14 0 0 0 103 6069
2022-09-15 0 0 0 130 6092
2022-09-16 0 0 0 117 6353
2022-09-17 0 0 0 87 5695
2022-09-18 0 0 0 128 5199
2022-09-19 0 0 0 60 9174
2022-09-20 0 0 0 168 8465
2022-09-21 0 0 0 239 7360
2022-09-22 0 0 0 63 6629
2022-09-23 0 0 0 57 3514
2022-09-24 0 0 0 60 4257
2022-09-25 0 0 0 146 6027
2022-09-26 0 0 0 180 5069
2022-09-27 0 0 0 123 6896
2022-09-28 0 0 0 199 7722
2022-09-29 0 0 0 73 3235
2022-09-30 0 0 0 58 3737
August 2022 0 0 3 194 173058
Juli 2022 0 0 0 275 197044
Juni 2022 0 0 0 238 195278
Mai 2022 0 0 2 220 302129
April 2022 0 0 1 234 142469
März 2022 0 0 3 165 142339
Februar 2022 0 0 2 169 128999
Januar 2022 1 1 1 157 251870
* 2021 2 3 47 288 1801298
Dezember 2021 0 0 3 155 165474
November 2021 0 0 1 168 138471
Oktober 2021 0 0 4 167 137120
September 2021 0 0 4 163 112590
August 2021 0 0 4 181 165594
Juli 2021 0 0 4 288 134937
Juni 2021 0 0 2 118 118806
Mai 2021 0 0 8 133 196270
April 2021 2 3 2 120 189534
März 2021 0 0 3 125 155039
Februar 2021 0 0 5 99 116786
Januar 2021 0 0 7 114 170677
* 2020 18 34 105 2468 3610669
Dezember 2020 0 1 6 140 146749
November 2020 1 1 5 143 310224
Oktober 2020 0 0 3 151 265258
September 2020 2 2 9 309 339830
August 2020 0 0 8 182 243162
Juli 2020 1 1 11 204 382146
Juni 2020 0 3 12 216 247105
Mai 2020 2 4 15 384 444464
April 2020 2 3 6 340 286434
2020-04-01 0 0 0 222 10121
2020-04-02 0 0 0 171 18613
2020-04-03 0 1 0 178 11721
2020-04-04 0 0 0 168 12014
2020-04-05 0 0 0 171 11672
2020-04-06 0 0 0 170 9396
2020-04-07 0 0 0 172 11092
2020-04-08 0 0 0 172 10612
2020-04-09 0 0 0 162 10005
2020-04-10 0 0 0 315 8421
2020-04-11 0 0 0 273 9028
2020-04-12 0 0 0 261 7682
2020-04-13 0 0 0 248 9077
2020-04-14 0 0 0 279 9164
2020-04-15 1 1 0 336 11260
2020-04-16 0 0 0 340 9223
2020-04-17 0 0 0 249 6846
2020-04-18 0 0 0 227 6144
2020-04-19 0 0 0 168 5951
2020-04-20 0 0 2 217 6695
2020-04-21 0 0 1 171 6381
2020-04-22 0 0 0 146 6287
2020-04-23 0 0 1 248 6749
2020-04-24 0 0 0 215 6989
2020-04-25 0 0 0 173 25569
2020-04-26 0 0 0 174 9258
2020-04-27 0 0 1 161 9145
2020-04-28 0 0 0 148 6900
2020-04-29 0 0 1 166 7153
2020-04-30 1 1 0 154 7266
März 2020 7 10 8 493 280713
Februar 2020 3 9 15 1182 318837
Januar 2020 0 0 7 2468 345747
* 2019 30 148 106 2431 2140707
Dezember 2019 1 3 9 1036 202243
November 2019 2 23 16 1994 261444
Oktober 2019 1 5 4 2431 172275
September 2019 0 14 14 1169 165507
August 2019 0 9 12 1045 161739
Juli 2019 4 16 4 115 123168
Juni 2019 3 5 5 102 130969
Mai 2019 6 25 10 152 134733
April 2019 3 10 9 125 131667
März 2019 5 25 6 143 252277
Februar 2019 3 9 9 114 262667
Januar 2019 2 4 8 171 142018
* 2018 23 97 413 284 3039585
Dezember 2018 0 2 6 199 299393
November 2018 2 3 4 215 168087
Oktober 2018 3 6 6 182 196767
September 2018 2 11 9 125 205644
August 2018 2 7 16 100 207825
Juli 2018 1 5 8 118 148622
Juni 2018 2 5 6 284 130864
Mai 2018 3 7 7 166 245261
April 2018 1 5 8 100 409763
2018-04-01 0 0 0 57 8871
2018-04-02 0 0 0 58 14713
2018-04-03 0 0 0 51 10755
2018-04-04 0 0 0 59 10864
2018-04-05 0 0 0 62 14165
2018-04-06 0 3 0 57 9644
2018-04-07 0 0 0 64 15417
2018-04-08 0 0 0 86 8581
2018-04-09 0 0 0 65 9509
2018-04-10 0 0 0 68 12863
2018-04-11 1 2 2 85 16938
2018-04-12 0 0 1 69 43687
2018-04-13 0 0 0 70 22617
2018-04-14 0 0 1 61 12352
2018-04-15 0 0 0 55 7763
2018-04-16 0 0 0 60 16120
2018-04-17 0 0 0 70 5264
2018-04-18 0 0 1 64 8060
2018-04-19 0 0 0 75 21824
2018-04-20 0 0 0 75 14069
2018-04-21 0 0 1 61 9198
2018-04-22 0 0 0 57 18100
2018-04-23 0 0 0 65 8365
2018-04-24 0 0 1 81 6638
2018-04-25 0 0 0 62 21760
2018-04-26 0 0 0 92 11524
2018-04-27 0 0 1 79 10346
2018-04-28 0 0 0 73 22472
2018-04-29 0 0 0 67 8239
2018-04-30 0 0 0 100 9045
März 2018 1 2 3 90 434875
Februar 2018 3 22 203 168 282188
Januar 2018 3 22 137 117 310296
* 2017 83 331 126 211 2710941
Dezember 2017 6 12 4 76 269877
November 2017 5 18 16 128 348283
Oktober 2017 9 33 18 161 250818
September 2017 5 22 15 77 211623
August 2017 4 19 5 77 208697
Juli 2017 5 25 12 78 244558
Juni 2017 12 36 8 82 225526
Mai 2017 13 68 8 88 438799
April 2017 3 15 8 66 165838
März 2017 9 29 10 66 118364
Februar 2017 7 29 18 149 106361
Januar 2017 5 25 4 211 122197
* 2016 142 769 126 121 2797316
Dezember 2016 7 35 8 76 134867
November 2016 10 59 11 62 166593
Oktober 2016 10 60 12 90 147403
September 2016 9 30 4 62 197557
August 2016 3 22 8 60 185910
Juli 2016 13 71 17 68 191080
Juni 2016 13 95 7 73 364983
Mai 2016 10 57 9 76 426505
April 2016 17 97 19 121 207136
März 2016 14 68 12 70 384410
Februar 2016 15 97 9 58 225521
Januar 2016 21 78 10 65 165351
* 2015 235 2329 222 224 1990266
Dezember 2015 9 79 12 51 150087
November 2015 8 63 29 101 257152
Oktober 2015 13 94 11 46 280113
September 2015 14 141 5 51 182185
August 2015 16 156 11 56 146514
Juli 2015 34 312 15 55 138527
Juni 2015 38 292 17 57 141434
Mai 2015 19 347 11 51 147715
April 2015 21 143 18 59 111149
März 2015 24 387 28 95 196776
2015-03-01 1 8 1 88 4598
2015-03-02 0 24 2 79 5610
2015-03-03 0 31 2 84 6401
2015-03-04 2 10 2 95 5213
2015-03-05 1 16 2 70 4674
2015-03-06 0 14 1 62 4149
2015-03-07 2 8 2 55 3350
2015-03-08 1 18 0 56 5201
2015-03-09 2 20 0 70 5503
2015-03-10 0 9 1 68 4699
2015-03-11 2 10 1 65 4058
2015-03-12 2 13 2 71 4705
2015-03-13 1 15 1 66 5487
2015-03-14 0 23 1 55 14906
2015-03-15 0 7 1 54 5858
2015-03-16 1 20 2 72 4785
2015-03-17 1 12 0 57 4732
2015-03-18 0 14 1 60 4003
2015-03-19 0 13 0 54 3945
2015-03-20 1 5 0 52 4010
2015-03-21 0 7 0 50 3286
2015-03-22 0 5 0 52 40116
2015-03-23 0 18 2 92 3486
2015-03-24 1 15 2 67 4150
2015-03-25 1 3 0 58 3776
2015-03-26 1 3 0 63 7248
2015-03-27 1 20 0 55 7944
2015-03-28 0 3 0 45 4612
2015-03-29 0 6 0 45 3799
2015-03-30 1 13 1 55 6442
2015-03-31 2 4 1 66 6030
Februar 2015 33 288 54 224 140854
Januar 2015 6 27 11 52 97760
* 2014 146 631 536 152 856016
Dezember 2014 13 46 341 50 105864
November 2014 86 373 110 152 135296
Oktober 2014 8 35 9 10 58959
September 2014 1 10 6 10 50595
August 2014 7 15 9 11 57990
Juli 2014 5 19 5 10 83237
Juni 2014 6 39 7 11 55954
Mai 2014 7 53 17 11 76557
April 2014 8 32 9 11 56131
2014-04-01 0 0 0 6 1016
2014-04-02 0 1 0 5 918
2014-04-03 2 2 2 11 1472
2014-04-04 0 0 0 6 1937
2014-04-05 0 0 0 8 1464
2014-04-06 0 0 0 6 1430
2014-04-07 0 0 0 9 1283
2014-04-08 0 0 0 7 2576
2014-04-09 0 0 0 5 1744
2014-04-10 0 0 0 6 2014
2014-04-11 1 1 0 6 1798
2014-04-12 0 0 0 5 1069
2014-04-13 0 0 0 7 1245
2014-04-14 1 3 1 5 1627
2014-04-15 0 2 2 6 1627
2014-04-16 1 2 0 6 2058
2014-04-17 0 0 1 8 1887
2014-04-18 0 4 0 7 2748
2014-04-19 1 2 0 6 2035
2014-04-20 0 1 0 8 1676
2014-04-21 0 1 0 8 2451
2014-04-22 0 0 0 6 2019
2014-04-23 0 2 0 6 1837
2014-04-24 0 3 1 8 1471
2014-04-25 1 4 0 6 3975
2014-04-26 0 0 0 6 1175
2014-04-27 0 0 1 8 2105
2014-04-28 1 1 1 9 2589
2014-04-29 0 1 0 10 2462
2014-04-30 0 2 0 6 2423
März 2014 3 5 5 10 53054
Februar 2014 1 3 5 15 67500
Januar 2014 1 1 13 12 54879
* 2013 12 51 34 15 180551
Dezember 2013 2 14 4 14 47935
November 2013 5 26 7 15 97916
Oktober 2013 4 10 21 15 34350
September 2013 1 1 2 3 350

Seite erstellt in 0.096 Sekunden mit 22 Abfragen.