|
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 12 | 1954 | 2108444 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 241 | 237693 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 181 | 412552 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 209 | 83426 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 319840 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 239 | 426024 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 180 | 183244 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 268 | 137566 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 221 | 174919 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1954 | 133180 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4604 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3704 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3777 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4130 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3851 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4229 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 153 | 5298 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 189 | 5105 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3387 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3991 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3446 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3131 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3301 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3911 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3043 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 6379 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 7000 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3386 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3546 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3398 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2982 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3768 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4463 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4973 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 107 | 3347 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 125 | 6317 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3797 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3004 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2959 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6582 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8371 |
![]() |
1 | 1 | 15 | 275 | 2309094 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 162 | 163912 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 201 | 196943 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 212 | 212808 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 239 | 202245 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 194 | 173058 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6853 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8796 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 147 | 4553 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 132 | 4594 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4142 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 112 | 3810 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5722 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 1 | 103 | 7604 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 1 | 92 | 4679 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5451 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5331 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6412 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6254 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4126 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4205 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5988 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4162 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4535 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 1 | 118 | 4945 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5647 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3728 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4281 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 118 | 5034 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 147 | 7546 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7179 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 136 | 4882 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 194 | 8151 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 152 | 8189 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5357 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4981 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 106 | 5921 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 275 | 197044 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 238 | 195278 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 220 | 302129 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 234 | 142469 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 165 | 142339 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 169 | 128999 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 157 | 251870 |
![]() |
2 | 3 | 47 | 288 | 1801298 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 155 | 165474 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 168 | 138471 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 167 | 137120 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 163 | 112590 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 181 | 165594 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 288 | 134937 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 118 | 118806 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 133 | 196270 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 120 | 189534 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 125 | 155039 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3328 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3944 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 96 | 3040 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4170 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4824 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4041 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4205 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7946 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5885 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 1 | 88 | 4907 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5802 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3829 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3053 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3815 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2893 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 3922 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4204 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 1 | 107 | 3809 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3742 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 1 | 110 | 7907 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 102 | 7004 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3798 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3934 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5303 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5008 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5590 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5271 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7615 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7997 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 98 | 7312 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 125 | 6941 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 99 | 116786 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 114 | 170677 |
![]() |
18 | 34 | 105 | 2468 | 3610669 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 140 | 146749 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 143 | 310224 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 151 | 265258 |
![]() |
2 | 2 | 9 | 309 | 339830 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 182 | 243162 |
![]() |
1 | 1 | 11 | 204 | 382146 |
![]() |
0 | 3 | 12 | 216 | 247105 |
![]() |
2 | 4 | 15 | 384 | 444464 |
![]() |
2 | 3 | 6 | 340 | 286434 |
![]() |
7 | 10 | 8 | 493 | 280713 |
![]() |
3 | 9 | 15 | 1182 | 318837 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 2468 | 345747 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 1 | 110 | 4536 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4727 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4640 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3850 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4036 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4414 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4707 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 1 | 118 | 4649 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5042 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 1 | 115 | 4522 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 559 | 5056 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 9884 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 17952 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 17257 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 1 | 1473 | 24731 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 31252 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2468 | 16645 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 471 | 9802 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1679 | 12965 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 17792 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 15573 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 1 | 1948 | 17193 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 1 | 1881 | 15879 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 11522 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 589 | 14158 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 619 | 10708 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 697 | 12007 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 896 | 21612 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 1 | 704 | 10115 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3874 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4647 |
![]() |
30 | 148 | 106 | 2431 | 2140707 |
![]() |
1 | 3 | 9 | 1036 | 202243 |
![]() |
2 | 23 | 16 | 1994 | 261444 |
![]() |
1 | 5 | 4 | 2431 | 172275 |
![]() |
0 | 14 | 14 | 1169 | 165507 |
![]() |
0 | 9 | 12 | 1045 | 161739 |
![]() |
4 | 16 | 4 | 115 | 123168 |
![]() |
3 | 5 | 5 | 102 | 130969 |
2019-06-01 | 1 | 3 | 0 | 79 | 6295 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4887 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 1 | 86 | 5297 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3536 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3216 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 1 | 92 | 3436 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4124 |
2019-06-08 | 2 | 2 | 1 | 84 | 3366 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4014 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3520 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4505 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6289 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4012 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3943 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 3926 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3590 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 1 | 81 | 3722 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3845 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 1 | 79 | 12021 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3515 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3429 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3755 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3461 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3331 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4051 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4528 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4131 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5837 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3501 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3886 |
![]() |
6 | 25 | 10 | 152 | 134733 |
![]() |
3 | 10 | 9 | 125 | 131667 |
![]() |
5 | 25 | 6 | 143 | 252277 |
![]() |
3 | 9 | 9 | 114 | 262667 |
![]() |
2 | 4 | 8 | 171 | 142018 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4647 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4755 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3508 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3614 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 1 | 110 | 5238 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 2 | 113 | 5038 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4975 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 128 | 4823 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4427 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4270 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3986 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 1 | 171 | 5153 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4638 |
2019-01-14 | 1 | 2 | 1 | 96 | 5737 |
2019-01-15 | 0 | 1 | 0 | 86 | 3962 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5861 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3980 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 1 | 81 | 3808 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3683 |
2019-01-20 | 1 | 1 | 0 | 99 | 4173 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 97 | 4699 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 1 | 92 | 4667 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5108 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4479 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4717 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3544 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3424 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3471 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3874 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6215 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7544 |
![]() |
23 | 97 | 413 | 284 | 3039585 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 199 | 299393 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 215 | 168087 |
![]() |
3 | 6 | 6 | 182 | 196767 |
![]() |
2 | 11 | 9 | 125 | 205644 |
![]() |
2 | 7 | 16 | 100 | 207825 |
![]() |
1 | 5 | 8 | 118 | 148622 |
![]() |
2 | 5 | 6 | 284 | 130864 |
![]() |
3 | 7 | 7 | 166 | 245261 |
![]() |
1 | 5 | 8 | 100 | 409763 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 90 | 434875 |
![]() |
3 | 22 | 203 | 168 | 282188 |
![]() |
3 | 22 | 137 | 117 | 310296 |
2018-01-01 | 1 | 1 | 1 | 49 | 5775 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4766 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12280 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 1 | 78 | 12786 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14790 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4314 |
2018-01-07 | 0 | 1 | 0 | 88 | 13013 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 1 | 71 | 9928 |
2018-01-09 | 0 | 1 | 0 | 93 | 12692 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5261 |
2018-01-11 | 1 | 2 | 0 | 65 | 6181 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 3 | 87 | 20344 |
2018-01-13 | 0 | 1 | 2 | 52 | 12239 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 12172 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7962 |
2018-01-16 | 0 | 1 | 0 | 105 | 8475 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7316 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11942 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8362 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14266 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10323 |
2018-01-22 | 0 | 4 | 0 | 68 | 12798 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 1 | 67 | 4980 |
2018-01-24 | 1 | 3 | 16 | 67 | 8590 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 21 | 76 | 9482 |
2018-01-26 | 0 | 2 | 25 | 94 | 11426 |
2018-01-27 | 0 | 2 | 10 | 75 | 5597 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 7 | 64 | 10803 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 11 | 104 | 6433 |
2018-01-30 | 0 | 1 | 23 | 117 | 15581 |
2018-01-31 | 0 | 3 | 15 | 78 | 9419 |
![]() |
83 | 331 | 126 | 211 | 2710941 |
![]() |
6 | 12 | 4 | 76 | 269877 |
![]() |
5 | 18 | 16 | 128 | 348283 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10710 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 1 | 54 | 10292 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16097 |
2017-11-04 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9188 |
2017-11-05 | 1 | 2 | 0 | 48 | 9864 |
2017-11-06 | 0 | 1 | 1 | 63 | 7887 |
2017-11-07 | 0 | 1 | 1 | 62 | 6843 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 73 | 12098 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 1 | 52 | 10469 |
2017-11-10 | 1 | 1 | 1 | 58 | 19536 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9470 |
2017-11-12 | 0 | 5 | 1 | 73 | 5964 |
2017-11-13 | 0 | 1 | 0 | 79 | 7244 |
2017-11-14 | 0 | 1 | 3 | 58 | 6879 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16160 |
2017-11-16 | 0 | 1 | 1 | 66 | 12014 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12793 |
2017-11-18 | 1 | 1 | 0 | 49 | 10840 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14587 |
2017-11-20 | 0 | 1 | 2 | 78 | 22729 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12405 |
2017-11-22 | 1 | 1 | 1 | 90 | 18382 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 1 | 128 | 13669 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12612 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4999 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14228 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 2 | 70 | 5710 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10440 |
2017-11-29 | 1 | 1 | 0 | 66 | 9438 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14736 |
![]() |
9 | 33 | 18 | 161 | 250818 |
![]() |
5 | 22 | 15 | 77 | 211623 |
![]() |
4 | 19 | 5 | 77 | 208697 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10107 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9253 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8651 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7328 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6084 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2619 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2226 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6009 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6141 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6683 |
2017-08-11 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7419 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6007 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5742 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4162 |
2017-08-15 | 1 | 2 | 1 | 59 | 5132 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10002 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9312 |
2017-08-18 | 0 | 2 | 0 | 60 | 6356 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5569 |
2017-08-20 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5977 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7964 |
2017-08-22 | 0 | 1 | 0 | 64 | 9180 |
2017-08-23 | 0 | 1 | 0 | 67 | 9496 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5103 |
2017-08-25 | 2 | 4 | 1 | 52 | 4189 |
2017-08-26 | 0 | 1 | 0 | 52 | 4027 |
2017-08-27 | 0 | 2 | 0 | 57 | 8470 |
2017-08-28 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7419 |
2017-08-29 | 1 | 1 | 0 | 68 | 4762 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6581 |
2017-08-31 | 0 | 2 | 0 | 59 | 10727 |
![]() |
5 | 25 | 12 | 78 | 244558 |
![]() |
12 | 36 | 8 | 82 | 225526 |
![]() |
13 | 68 | 8 | 88 | 438799 |
![]() |
3 | 15 | 8 | 66 | 165838 |
![]() |
9 | 29 | 10 | 66 | 118364 |
![]() |
7 | 29 | 18 | 149 | 106361 |
![]() |
5 | 25 | 4 | 211 | 122197 |
![]() |
142 | 769 | 126 | 121 | 2797316 |
![]() |
7 | 35 | 8 | 76 | 134867 |
![]() |
10 | 59 | 11 | 62 | 166593 |
![]() |
10 | 60 | 12 | 90 | 147403 |
![]() |
9 | 30 | 4 | 62 | 197557 |
![]() |
3 | 22 | 8 | 60 | 185910 |
![]() |
13 | 71 | 17 | 68 | 191080 |
![]() |
13 | 95 | 7 | 73 | 364983 |
![]() |
10 | 57 | 9 | 76 | 426505 |
![]() |
17 | 97 | 19 | 121 | 207136 |
2016-04-01 | 0 | 14 | 0 | 47 | 40711 |
2016-04-02 | 2 | 7 | 1 | 44 | 4202 |
2016-04-03 | 0 | 6 | 0 | 58 | 4805 |
2016-04-04 | 0 | 8 | 0 | 58 | 5608 |
2016-04-05 | 1 | 1 | 1 | 67 | 5779 |
2016-04-06 | 0 | 1 | 0 | 65 | 4734 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 1 | 55 | 4642 |
2016-04-08 | 1 | 1 | 0 | 43 | 4595 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4086 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 1 | 60 | 4861 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 1 | 52 | 4718 |
2016-04-12 | 2 | 7 | 2 | 46 | 5085 |
2016-04-13 | 1 | 7 | 0 | 52 | 7524 |
2016-04-14 | 2 | 4 | 0 | 53 | 4550 |
2016-04-15 | 1 | 5 | 0 | 48 | 4572 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4191 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3763 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5924 |
2016-04-19 | 1 | 3 | 0 | 56 | 4677 |
2016-04-20 | 1 | 3 | 1 | 59 | 8164 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 2 | 60 | 6753 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10904 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 1 | 50 | 12273 |
2016-04-24 | 0 | 1 | 1 | 43 | 5843 |
2016-04-25 | 1 | 8 | 4 | 121 | 7442 |
2016-04-26 | 0 | 3 | 1 | 69 | 5183 |
2016-04-27 | 1 | 1 | 2 | 59 | 5722 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5283 |
2016-04-29 | 3 | 17 | 0 | 48 | 5348 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5194 |
![]() |
14 | 68 | 12 | 70 | 384410 |
![]() |
15 | 97 | 9 | 58 | 225521 |
![]() |
21 | 78 | 10 | 65 | 165351 |
![]() |
235 | 2329 | 222 | 224 | 1990266 |
![]() |
9 | 79 | 12 | 51 | 150087 |
![]() |
8 | 63 | 29 | 101 | 257152 |
![]() |
13 | 94 | 11 | 46 | 280113 |
![]() |
14 | 141 | 5 | 51 | 182185 |
![]() |
16 | 156 | 11 | 56 | 146514 |
![]() |
34 | 312 | 15 | 55 | 138527 |
2015-07-01 | 3 | 19 | 0 | 39 | 5906 |
2015-07-02 | 2 | 17 | 1 | 38 | 4768 |
2015-07-03 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2981 |
2015-07-04 | 1 | 10 | 0 | 32 | 3846 |
2015-07-05 | 0 | 5 | 0 | 39 | 3500 |
2015-07-06 | 0 | 22 | 1 | 42 | 3769 |
2015-07-07 | 2 | 29 | 0 | 55 | 5107 |
2015-07-08 | 2 | 10 | 0 | 38 | 3020 |
2015-07-09 | 5 | 61 | 2 | 50 | 4608 |
2015-07-10 | 3 | 54 | 3 | 48 | 5703 |
2015-07-11 | 0 | 11 | 0 | 36 | 4293 |
2015-07-12 | 1 | 11 | 0 | 41 | 4116 |
2015-07-13 | 0 | 2 | 1 | 49 | 3093 |
2015-07-14 | 1 | 8 | 0 | 42 | 4737 |
2015-07-15 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3654 |
2015-07-16 | 1 | 4 | 0 | 40 | 3459 |
2015-07-17 | 1 | 17 | 0 | 40 | 4614 |
2015-07-18 | 1 | 2 | 0 | 35 | 3750 |
2015-07-19 | 0 | 4 | 1 | 33 | 2937 |
2015-07-20 | 2 | 3 | 0 | 46 | 3816 |
2015-07-21 | 2 | 5 | 1 | 41 | 4488 |
2015-07-22 | 0 | 2 | 1 | 38 | 4514 |
2015-07-23 | 0 | 2 | 1 | 42 | 4061 |
2015-07-24 | 1 | 1 | 1 | 38 | 6991 |
2015-07-25 | 0 | 1 | 0 | 47 | 7523 |
2015-07-26 | 1 | 2 | 0 | 39 | 5703 |
2015-07-27 | 1 | 1 | 1 | 45 | 4789 |
2015-07-28 | 1 | 1 | 1 | 35 | 5375 |
2015-07-29 | 2 | 3 | 0 | 35 | 4865 |
2015-07-30 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4464 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4077 |
![]() |
38 | 292 | 17 | 57 | 141434 |
![]() |
19 | 347 | 11 | 51 | 147715 |
![]() |
21 | 143 | 18 | 59 | 111149 |
![]() |
24 | 387 | 28 | 95 | 196776 |
![]() |
33 | 288 | 54 | 224 | 140854 |
![]() |
6 | 27 | 11 | 52 | 97760 |
![]() |
146 | 631 | 536 | 152 | 856016 |
![]() |
13 | 46 | 341 | 50 | 105864 |
![]() |
86 | 373 | 110 | 152 | 135296 |
![]() |
8 | 35 | 9 | 10 | 58959 |
![]() |
1 | 10 | 6 | 10 | 50595 |
![]() |
7 | 15 | 9 | 11 | 57990 |
![]() |
5 | 19 | 5 | 10 | 83237 |
![]() |
6 | 39 | 7 | 11 | 55954 |
![]() |
7 | 53 | 17 | 11 | 76557 |
![]() |
8 | 32 | 9 | 11 | 56131 |
![]() |
3 | 5 | 5 | 10 | 53054 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 15 | 67500 |
![]() |
1 | 1 | 13 | 12 | 54879 |
![]() |
12 | 51 | 34 | 15 | 180551 |
![]() |
2 | 14 | 4 | 14 | 47935 |
![]() |
5 | 26 | 7 | 15 | 97916 |
![]() |
4 | 10 | 21 | 15 | 34350 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 3 | 350 |
2013-09-01 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
