Impfschaden Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1340
Beiträge insgesamt:
13477
Themen insgesamt:
1568
Kategorien insgesamt:
1
Benutzer online:
34
Am meisten online:
2468 - 17. Januar 2020, 10:02:45
Heute online:
79
Seitenaufrufe insgesamt:
25519066
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.46
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1.17
Durchschn. Themen pro Tag:
0.18
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
Lebensbaum
Durchschn. online pro Tag:
99.22
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:4
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6806.90

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

timmerich
3T 13S 49M
Krümel
2T 22S 43M
holzwuermle
2T 18S 32M
admin
1T 22S 28M
Taira
1T 19S 17M
Liesa
1T 10S 44M
Catdiva
1T 14M
Babsi
18S 52M
Nolf77
16S 52M
Brina
15S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2023 0 0 13 1954 4082623
Dezember 2023 0 0 0 168 257863
November 2023 0 0 1 202 1163103
Oktober 2023 0 0 0 273 549275
September 2023 0 0 1 241 241631
August 2023 0 0 1 181 412552
Juli 2023 0 0 3 209 83426
Juni 2023 0 0 0 210 319840
Mai 2023 0 0 3 239 426024
April 2023 0 0 2 180 183244
März 2023 0 0 0 268 137566
Februar 2023 0 0 2 221 174919
2023-02-01 0 0 0 102 3482
2023-02-02 0 0 0 98 4438
2023-02-03 0 0 0 96 4139
2023-02-04 0 0 0 92 5245
2023-02-05 0 0 0 101 3665
2023-02-06 0 0 0 158 7821
2023-02-07 0 0 0 221 11464
2023-02-08 0 0 0 91 5302
2023-02-09 0 0 0 102 6952
2023-02-10 0 0 0 132 6637
2023-02-11 0 0 0 120 5698
2023-02-12 0 0 0 88 3302
2023-02-13 0 0 1 175 5722
2023-02-14 0 0 0 137 4949
2023-02-15 0 0 0 164 8006
2023-02-16 0 0 0 203 6110
2023-02-17 0 0 0 170 5570
2023-02-18 0 0 0 139 4928
2023-02-19 0 0 0 143 4277
2023-02-20 0 0 0 101 4471
2023-02-21 0 0 0 172 5625
2023-02-22 0 0 0 172 7418
2023-02-23 0 0 0 203 16482
2023-02-24 0 0 1 155 9286
2023-02-25 0 0 0 162 10105
2023-02-26 0 0 0 102 4284
2023-02-27 0 0 0 93 4411
2023-02-28 0 0 0 136 5130
Januar 2023 0 0 0 1954 133180
* 2022 1 1 15 275 2309094
Dezember 2022 0 0 1 162 163912
November 2022 0 0 2 201 196943
Oktober 2022 0 0 0 212 212808
September 2022 0 0 0 239 202245
August 2022 0 0 3 194 173058
Juli 2022 0 0 0 275 197044
Juni 2022 0 0 0 238 195278
2022-06-01 0 0 0 120 3690
2022-06-02 0 0 0 171 4785
2022-06-03 0 0 0 127 4420
2022-06-04 0 0 0 146 6823
2022-06-05 0 0 0 129 6358
2022-06-06 0 0 0 108 7103
2022-06-07 0 0 0 162 14309
2022-06-08 0 0 0 180 11786
2022-06-09 0 0 0 147 5807
2022-06-10 0 0 0 143 6022
2022-06-11 0 0 0 150 7614
2022-06-12 0 0 0 131 4253
2022-06-13 0 0 0 151 5464
2022-06-14 0 0 0 130 6588
2022-06-15 0 0 0 170 5957
2022-06-16 0 0 0 124 6632
2022-06-17 0 0 0 136 7249
2022-06-18 0 0 0 100 5485
2022-06-19 0 0 0 99 6303
2022-06-20 0 0 0 94 11458
2022-06-21 0 0 0 107 7793
2022-06-22 0 0 0 238 5325
2022-06-23 0 0 0 96 3878
2022-06-24 0 0 0 93 4077
2022-06-25 0 0 0 103 7007
2022-06-26 0 0 0 119 3815
2022-06-27 0 0 0 140 6177
2022-06-28 0 0 0 171 8044
2022-06-29 0 0 0 152 6214
2022-06-30 0 0 0 151 4842
Mai 2022 0 0 2 220 302129
April 2022 0 0 1 234 142469
März 2022 0 0 3 165 142339
2022-03-01 0 0 0 165 11982
2022-03-02 0 0 0 128 10056
2022-03-03 0 0 0 128 4557
2022-03-04 0 0 0 124 3946
2022-03-05 0 0 0 140 3829
2022-03-06 0 0 0 126 3660
2022-03-07 0 0 0 116 5088
2022-03-08 0 0 0 96 4611
2022-03-09 0 0 0 92 3870
2022-03-10 0 0 0 87 3072
2022-03-11 0 0 0 89 2600
2022-03-12 0 0 0 82 9720
2022-03-13 0 0 0 78 4939
2022-03-14 0 0 0 88 2535
2022-03-15 0 0 0 75 2262
2022-03-16 0 0 0 102 2412
2022-03-17 0 0 0 82 4220
2022-03-18 0 0 0 88 4197
2022-03-19 0 0 0 96 3925
2022-03-20 0 0 0 87 9835
2022-03-21 0 0 1 76 9840
2022-03-22 0 0 0 78 3197
2022-03-23 0 0 0 84 2957
2022-03-24 0 0 0 86 3774
2022-03-25 0 0 0 108 4976
2022-03-26 0 0 1 100 2158
2022-03-27 0 0 0 79 2243
2022-03-28 0 0 0 97 2750
2022-03-29 0 0 0 86 2376
2022-03-30 0 0 1 95 3305
2022-03-31 0 0 0 131 3447
Februar 2022 0 0 2 169 128999
Januar 2022 1 1 1 157 251870
* 2021 2 3 47 288 1801298
Dezember 2021 0 0 3 155 165474
November 2021 0 0 1 168 138471
2021-11-01 0 0 0 140 3754
2021-11-02 0 0 0 122 3218
2021-11-03 0 0 1 136 6357
2021-11-04 0 0 0 168 6129
2021-11-05 0 0 0 150 6627
2021-11-06 0 0 0 121 3766
2021-11-07 0 0 0 107 3523
2021-11-08 0 0 0 129 3092
2021-11-09 0 0 0 96 6142
2021-11-10 0 0 0 85 3530
2021-11-11 0 0 0 85 3443
2021-11-12 0 0 0 96 7285
2021-11-13 0 0 0 95 6454
2021-11-14 0 0 0 95 2930
2021-11-15 0 0 0 94 3260
2021-11-16 0 0 0 113 3742
2021-11-17 0 0 0 94 6902
2021-11-18 0 0 0 110 6482
2021-11-19 0 0 0 148 5528
2021-11-20 0 0 0 133 5022
2021-11-21 0 0 0 124 3728
2021-11-22 0 0 0 119 5646
2021-11-23 0 0 0 132 5375
2021-11-24 0 0 0 125 3559
2021-11-25 0 0 0 117 4723
2021-11-26 0 0 0 127 3827
2021-11-27 0 0 0 119 3529
2021-11-28 0 0 0 115 3428
2021-11-29 0 0 0 117 3491
2021-11-30 0 0 0 104 3979
Oktober 2021 0 0 4 167 137120
September 2021 0 0 4 163 112590
August 2021 0 0 4 181 165594
Juli 2021 0 0 4 288 134937
Juni 2021 0 0 2 118 118806
Mai 2021 0 0 8 133 196270
April 2021 2 3 2 120 189534
März 2021 0 0 3 125 155039
Februar 2021 0 0 5 99 116786
Januar 2021 0 0 7 114 170677
* 2020 18 34 105 2468 3610669
Dezember 2020 0 1 6 140 146749
November 2020 1 1 5 143 310224
Oktober 2020 0 0 3 151 265258
September 2020 2 2 9 309 339830
August 2020 0 0 8 182 243162
Juli 2020 1 1 11 204 382146
2020-07-01 1 1 1 155 6837
2020-07-02 0 0 0 163 6861
2020-07-03 0 0 0 153 7309
2020-07-04 0 0 0 144 7415
2020-07-05 0 0 1 167 7709
2020-07-06 0 0 0 148 7654
2020-07-07 0 0 0 178 8750
2020-07-08 0 0 1 164 7736
2020-07-09 0 0 0 134 7410
2020-07-10 0 0 1 149 15002
2020-07-11 0 0 0 182 12858
2020-07-12 0 0 0 155 7237
2020-07-13 0 0 0 159 11976
2020-07-14 0 0 0 122 7707
2020-07-15 0 0 0 119 6741
2020-07-16 0 0 0 175 8316
2020-07-17 0 0 0 142 7061
2020-07-18 0 0 0 131 9976
2020-07-19 0 0 0 173 8059
2020-07-20 0 0 0 204 10656
2020-07-21 0 0 0 189 8440
2020-07-22 0 0 1 180 7669
2020-07-23 0 0 1 132 9538
2020-07-24 0 0 0 140 6976
2020-07-25 0 0 0 135 7621
2020-07-26 0 0 0 137 9580
2020-07-27 0 0 1 142 7512
2020-07-28 0 0 0 137 124716
2020-07-29 0 0 2 142 9063
2020-07-30 0 0 1 120 8851
2020-07-31 0 0 1 126 8910
Juni 2020 0 3 12 216 247105
Mai 2020 2 4 15 384 444464
April 2020 2 3 6 340 286434
März 2020 7 10 8 493 280713
Februar 2020 3 9 15 1182 318837
2020-02-01 0 0 0 98 4078
2020-02-02 0 0 0 104 4127
2020-02-03 0 0 0 1182 13705
2020-02-04 0 0 0 822 15847
2020-02-05 0 0 1 481 12522
2020-02-06 1 1 2 946 16254
2020-02-07 0 0 0 812 10888
2020-02-08 0 0 0 718 9934
2020-02-09 0 0 1 497 8175
2020-02-10 0 1 1 566 8614
2020-02-11 0 1 0 619 18703
2020-02-12 0 0 1 398 7598
2020-02-13 1 1 1 300 8706
2020-02-14 0 0 0 352 10423
2020-02-15 0 0 1 543 12829
2020-02-16 0 0 0 348 7627
2020-02-17 0 0 0 271 8246
2020-02-18 0 0 0 303 8751
2020-02-19 0 0 1 414 15185
2020-02-20 0 0 1 493 15093
2020-02-21 0 0 1 760 14288
2020-02-22 0 0 0 226 9101
2020-02-23 0 0 1 267 9705
2020-02-24 1 1 0 401 10832
2020-02-25 0 0 1 403 12125
2020-02-26 0 3 0 419 12263
2020-02-27 0 1 1 400 12620
2020-02-28 0 0 1 693 11566
2020-02-29 0 0 0 437 9032
Januar 2020 0 0 7 2468 345747
* 2019 30 148 106 2431 2140707
Dezember 2019 1 3 9 1036 202243
November 2019 2 23 16 1994 261444
Oktober 2019 1 5 4 2431 172275
September 2019 0 14 14 1169 165507
August 2019 0 9 12 1045 161739
Juli 2019 4 16 4 115 123168
2019-07-01 0 0 0 79 6415
2019-07-02 1 5 0 71 3964
2019-07-03 0 1 0 65 3755
2019-07-04 1 1 0 77 3028
2019-07-05 1 1 0 78 2868
2019-07-06 0 0 0 70 2864
2019-07-07 0 0 0 70 4010
2019-07-08 0 0 0 74 3573
2019-07-09 0 0 0 78 3815
2019-07-10 0 0 0 88 4093
2019-07-11 0 0 1 76 3268
2019-07-12 0 0 0 78 3597
2019-07-13 0 0 0 76 3353
2019-07-14 0 0 0 76 3199
2019-07-15 0 1 0 84 3741
2019-07-16 0 0 0 84 6411
2019-07-17 1 4 0 115 4286
2019-07-18 0 2 1 101 4135
2019-07-19 0 0 0 83 3641
2019-07-20 0 0 0 89 3660
2019-07-21 0 0 0 79 3405
2019-07-22 0 0 0 81 3455
2019-07-23 0 0 0 88 3777
2019-07-24 0 0 0 75 3227
2019-07-25 0 0 1 88 3869
2019-07-26 0 0 0 93 4641
2019-07-27 0 0 0 88 4216
2019-07-28 0 0 0 99 4562
2019-07-29 0 0 0 96 4486
2019-07-30 0 1 1 105 4628
2019-07-31 0 0 0 94 5226
Juni 2019 3 5 5 102 130969
Mai 2019 6 25 10 152 134733
April 2019 3 10 9 125 131667
März 2019 5 25 6 143 252277
2019-03-01 0 0 1 79 5254
2019-03-02 0 0 0 65 4096
2019-03-03 0 0 0 69 4561
2019-03-04 0 0 0 75 5700
2019-03-05 1 2 0 74 3713
2019-03-06 0 7 1 76 3798
2019-03-07 2 4 0 85 4297
2019-03-08 0 2 0 79 4236
2019-03-09 0 0 0 80 3639
2019-03-10 0 0 0 101 4306
2019-03-11 1 1 1 89 9885
2019-03-12 0 0 0 86 8127
2019-03-13 0 0 0 91 4519
2019-03-14 0 0 0 81 4429
2019-03-15 0 0 1 107 6286
2019-03-16 0 0 0 107 4743
2019-03-17 0 0 0 104 4581
2019-03-18 0 0 1 136 6898
2019-03-19 0 0 0 117 4915
2019-03-20 0 0 0 112 4148
2019-03-21 0 2 0 101 4089
2019-03-22 0 0 0 95 2975
2019-03-23 0 0 0 143 4696
2019-03-24 0 0 0 105 83058
2019-03-25 0 1 1 125 26295
2019-03-26 0 1 0 108 4542
2019-03-27 0 1 0 104 4804
2019-03-28 0 1 0 103 5068
2019-03-29 0 0 0 104 5548
2019-03-30 1 3 0 104 5359
2019-03-31 0 0 0 79 3712
Februar 2019 3 9 9 114 262667
Januar 2019 2 4 8 171 142018
* 2018 23 97 413 284 3039585
Dezember 2018 0 2 6 199 299393
November 2018 2 3 4 215 168087
2018-11-01 1 1 0 112 7902
2018-11-02 0 0 0 87 5191
2018-11-03 0 0 0 83 4367
2018-11-04 0 0 0 88 3967
2018-11-05 0 0 0 83 3833
2018-11-06 0 1 0 95 4657
2018-11-07 0 0 0 87 4157
2018-11-08 0 0 0 106 5157
2018-11-09 0 0 0 88 5214
2018-11-10 0 0 0 116 6742
2018-11-11 0 0 0 146 5439
2018-11-12 1 1 0 126 5132
2018-11-13 0 0 0 152 4913
2018-11-14 0 0 1 110 4264
2018-11-15 0 0 0 215 5569
2018-11-16 0 0 0 128 7535
2018-11-17 0 0 0 195 7777
2018-11-18 0 0 0 200 6761
2018-11-19 0 0 0 147 5681
2018-11-20 0 0 0 178 6317
2018-11-21 0 0 0 153 5158
2018-11-22 0 0 0 144 7457
2018-11-23 0 0 0 135 6705
2018-11-24 0 0 0 103 5472
2018-11-25 0 0 1 103 5529
2018-11-26 0 0 0 119 4786
2018-11-27 0 0 1 113 4676
2018-11-28 0 0 1 123 5699
2018-11-29 0 0 0 203 5690
2018-11-30 0 0 0 166 6340
Oktober 2018 3 6 6 182 196767
September 2018 2 11 9 125 205644
August 2018 2 7 16 100 207825
Juli 2018 1 5 8 118 148622
Juni 2018 2 5 6 284 130864
Mai 2018 3 7 7 166 245261
2018-05-01 0 0 0 73 17130
2018-05-02 1 1 1 85 10304
2018-05-03 0 0 0 84 10207
2018-05-04 0 0 0 56 14182
2018-05-05 0 0 0 64 9582
2018-05-06 0 0 0 80 6495
2018-05-07 0 0 0 111 21665
2018-05-08 0 0 0 75 12207
2018-05-09 0 0 1 67 8202
2018-05-10 0 0 0 69 6518
2018-05-11 1 1 1 65 20696
2018-05-12 0 0 0 66 8313
2018-05-13 0 0 0 71 7661
2018-05-14 0 0 1 65 6259
2018-05-15 0 0 0 70 9025
2018-05-16 0 0 1 60 9388
2018-05-17 0 0 0 59 4163
2018-05-18 0 0 0 48 5153
2018-05-19 1 1 0 166 6771
2018-05-20 0 1 0 104 9186
2018-05-21 0 0 1 47 7382
2018-05-22 0 0 0 60 2831
2018-05-23 0 0 0 63 2739
2018-05-24 0 0 0 53 2262
2018-05-25 0 0 0 46 2910
2018-05-26 0 0 0 138 3408
2018-05-27 0 0 1 137 3766
2018-05-28 0 0 0 81 2703
2018-05-29 0 1 0 73 2677
2018-05-30 0 1 0 73 2731
2018-05-31 0 1 0 73 8745
April 2018 1 5 8 100 409763
März 2018 1 2 3 90 434875
Februar 2018 3 22 203 168 282188
Januar 2018 3 22 137 117 310296
* 2017 83 331 126 211 2710941
Dezember 2017 6 12 4 76 269877
November 2017 5 18 16 128 348283
Oktober 2017 9 33 18 161 250818
September 2017 5 22 15 77 211623
August 2017 4 19 5 77 208697
Juli 2017 5 25 12 78 244558
Juni 2017 12 36 8 82 225526
Mai 2017 13 68 8 88 438799
April 2017 3 15 8 66 165838
März 2017 9 29 10 66 118364
Februar 2017 7 29 18 149 106361
Januar 2017 5 25 4 211 122197
* 2016 142 769 126 121 2797316
Dezember 2016 7 35 8 76 134867
November 2016 10 59 11 62 166593
Oktober 2016 10 60 12 90 147403
September 2016 9 30 4 62 197557
August 2016 3 22 8 60 185910
Juli 2016 13 71 17 68 191080
Juni 2016 13 95 7 73 364983
2016-06-01 1 2 1 57 10144
2016-06-02 1 1 0 49 7801
2016-06-03 1 3 0 46 7069
2016-06-04 3 8 1 39 7282
2016-06-05 0 0 0 46 6928
2016-06-06 0 2 0 56 5939
2016-06-07 0 2 0 56 5736
2016-06-08 0 1 0 48 12089
2016-06-09 0 1 0 63 43117
2016-06-10 0 2 0 56 30780
2016-06-11 0 2 0 43 6334
2016-06-12 0 0 1 48 5427
2016-06-13 0 2 0 66 113010
2016-06-14 1 5 0 70 15369
2016-06-15 0 13 0 73 6188
2016-06-16 1 20 0 59 6389
2016-06-17 1 6 1 52 5980
2016-06-18 1 2 0 48 5618
2016-06-19 0 3 0 57 6252
2016-06-20 0 3 0 68 5329
2016-06-21 0 3 0 58 5139
2016-06-22 1 3 0 56 4529
2016-06-23 1 2 1 62 8734
2016-06-24 0 4 0 50 6444
2016-06-25 0 0 0 45 4322
2016-06-26 0 0 0 48 3649
2016-06-27 0 0 0 61 4259
2016-06-28 0 0 1 62 4859
2016-06-29 1 1 1 50 5093
2016-06-30 0 4 0 49 5174
Mai 2016 10 57 9 76 426505
April 2016 17 97 19 121 207136
März 2016 14 68 12 70 384410
Februar 2016 15 97 9 58 225521
2016-02-01 1 1 0 42 3684
2016-02-02 3 8 1 58 5420
2016-02-03 0 8 0 41 5380
2016-02-04 0 0 0 45 3325
2016-02-05 0 6 1 44 4286
2016-02-06 0 1 0 39 4424
2016-02-07 2 4 1 41 4258
2016-02-08 0 4 0 45 3000
2016-02-09 3 7 0 48 4543
2016-02-10 0 0 0 45 3674
2016-02-11 0 4 0 46 4979
2016-02-12 0 0 1 37 3831
2016-02-13 0 1 0 33 3983
2016-02-14 0 1 0 43 7262
2016-02-15 0 1 0 56 5114
2016-02-16 0 1 1 48 3512
2016-02-17 1 1 0 57 3128
2016-02-18 0 2 0 57 3120
2016-02-19 3 4 0 47 4118
2016-02-20 0 1 0 35 4784
2016-02-21 0 0 0 41 4438
2016-02-22 1 1 1 50 3498
2016-02-23 0 5 1 48 5493
2016-02-24 0 4 1 41 5132
2016-02-25 0 10 1 48 16855
2016-02-26 0 11 0 54 35378
2016-02-27 1 7 0 42 36906
2016-02-28 0 4 0 48 8556
2016-02-29 0 0 0 54 23440
Januar 2016 21 78 10 65 165351
* 2015 235 2329 222 224 1990266
Dezember 2015 9 79 12 51 150087
November 2015 8 63 29 101 257152
Oktober 2015 13 94 11 46 280113
September 2015 14 141 5 51 182185
August 2015 16 156 11 56 146514
Juli 2015 34 312 15 55 138527
Juni 2015 38 292 17 57 141434
Mai 2015 19 347 11 51 147715
April 2015 21 143 18 59 111149
März 2015 24 387 28 95 196776
Februar 2015 33 288 54 224 140854
Januar 2015 6 27 11 52 97760
* 2014 146 631 536 152 856016
Dezember 2014 13 46 341 50 105864
November 2014 86 373 110 152 135296
Oktober 2014 8 35 9 10 58959
September 2014 1 10 6 10 50595
2014-09-01 0 0 0 5 1879
2014-09-02 0 0 0 9 2011
2014-09-03 0 0 0 6 1621
2014-09-04 0 1 1 5 1603
2014-09-05 0 0 0 8 1434
2014-09-06 0 0 0 7 1265
2014-09-07 0 1 0 5 1045
2014-09-08 0 0 0 6 1116
2014-09-09 0 1 0 7 1624
2014-09-10 0 0 0 6 1676
2014-09-11 0 1 0 6 2218
2014-09-12 0 0 0 6 2938
2014-09-13 0 0 0 5 1967
2014-09-14 0 1 0 5 1419
2014-09-15 0 1 0 8 1880
2014-09-16 0 0 1 7 1840
2014-09-17 0 0 0 6 1857
2014-09-18 0 0 2 5 1953
2014-09-19 0 0 0 8 1311
2014-09-20 0 0 0 7 1615
2014-09-21 0 2 1 7 1555
2014-09-22 1 1 1 7 1444
2014-09-23 0 1 0 5 1511
2014-09-24 0 0 0 5 911
2014-09-29 0 0 0 10 6510
2014-09-30 0 0 0 9 4392
August 2014 7 15 9 11 57990
Juli 2014 5 19 5 10 83237
Juni 2014 6 39 7 11 55954
Mai 2014 7 53 17 11 76557
April 2014 8 32 9 11 56131
März 2014 3 5 5 10 53054
Februar 2014 1 3 5 15 67500
Januar 2014 1 1 13 12 54879
* 2013 12 51 34 15 180551
Dezember 2013 2 14 4 14 47935
November 2013 5 26 7 15 97916
Oktober 2013 4 10 21 15 34350
September 2013 1 1 2 3 350

Seite erstellt in 0.044 Sekunden mit 21 Abfragen.