Impfschaden Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1340
Beiträge insgesamt:
13477
Themen insgesamt:
1568
Kategorien insgesamt:
1
Benutzer online:
30
Am meisten online:
2468 - 17. Januar 2020, 10:02:45
Heute online:
67
Seitenaufrufe insgesamt:
23545017
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.47
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1.19
Durchschn. Themen pro Tag:
0.19
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
Lebensbaum
Durchschn. online pro Tag:
98.98
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:4
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6396.36

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

timmerich
3T 13S 49M
Krümel
2T 22S 43M
holzwuermle
2T 18S 32M
admin
1T 22S 28M
Taira
1T 19S 17M
Liesa
1T 10S 44M
Catdiva
1T 14M
Babsi
18S 52M
Nolf77
16S 52M
Brina
15S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2023 0 0 12 1954 2108574
September 2023 0 0 1 241 237823
August 2023 0 0 1 181 412552
Juli 2023 0 0 3 209 83426
Juni 2023 0 0 0 210 319840
Mai 2023 0 0 3 239 426024
April 2023 0 0 2 180 183244
März 2023 0 0 0 268 137566
Februar 2023 0 0 2 221 174919
Januar 2023 0 0 0 1954 133180
2023-01-01 0 0 0 102 4604
2023-01-02 0 0 0 97 3704
2023-01-03 0 0 0 104 3777
2023-01-04 0 0 0 100 4130
2023-01-05 0 0 0 109 3851
2023-01-06 0 0 0 123 4229
2023-01-07 0 0 0 153 5298
2023-01-08 0 0 0 189 5105
2023-01-09 0 0 0 82 3387
2023-01-10 0 0 0 98 3991
2023-01-11 0 0 0 103 3446
2023-01-12 0 0 0 76 3131
2023-01-13 0 0 0 91 3301
2023-01-14 0 0 0 83 3911
2023-01-15 0 0 0 82 3043
2023-01-16 0 0 0 1897 6379
2023-01-17 0 0 0 1954 7000
2023-01-18 0 0 0 83 3386
2023-01-19 0 0 0 84 3546
2023-01-20 0 0 0 86 3398
2023-01-21 0 0 0 119 2982
2023-01-22 0 0 0 118 3768
2023-01-23 0 0 0 140 4463
2023-01-24 0 0 0 115 4973
2023-01-25 0 0 0 107 3347
2023-01-26 0 0 0 125 6317
2023-01-27 0 0 0 86 3797
2023-01-28 0 0 0 87 3004
2023-01-29 0 0 0 81 2959
2023-01-30 0 0 0 109 6582
2023-01-31 0 0 0 78 8371
* 2022 1 1 15 275 2309094
Dezember 2022 0 0 1 162 163912
November 2022 0 0 2 201 196943
Oktober 2022 0 0 0 212 212808
September 2022 0 0 0 239 202245
August 2022 0 0 3 194 173058
Juli 2022 0 0 0 275 197044
Juni 2022 0 0 0 238 195278
Mai 2022 0 0 2 220 302129
April 2022 0 0 1 234 142469
März 2022 0 0 3 165 142339
Februar 2022 0 0 2 169 128999
Januar 2022 1 1 1 157 251870
* 2021 2 3 47 288 1801298
Dezember 2021 0 0 3 155 165474
November 2021 0 0 1 168 138471
2021-11-01 0 0 0 140 3754
2021-11-02 0 0 0 122 3218
2021-11-03 0 0 1 136 6357
2021-11-04 0 0 0 168 6129
2021-11-05 0 0 0 150 6627
2021-11-06 0 0 0 121 3766
2021-11-07 0 0 0 107 3523
2021-11-08 0 0 0 129 3092
2021-11-09 0 0 0 96 6142
2021-11-10 0 0 0 85 3530
2021-11-11 0 0 0 85 3443
2021-11-12 0 0 0 96 7285
2021-11-13 0 0 0 95 6454
2021-11-14 0 0 0 95 2930
2021-11-15 0 0 0 94 3260
2021-11-16 0 0 0 113 3742
2021-11-17 0 0 0 94 6902
2021-11-18 0 0 0 110 6482
2021-11-19 0 0 0 148 5528
2021-11-20 0 0 0 133 5022
2021-11-21 0 0 0 124 3728
2021-11-22 0 0 0 119 5646
2021-11-23 0 0 0 132 5375
2021-11-24 0 0 0 125 3559
2021-11-25 0 0 0 117 4723
2021-11-26 0 0 0 127 3827
2021-11-27 0 0 0 119 3529
2021-11-28 0 0 0 115 3428
2021-11-29 0 0 0 117 3491
2021-11-30 0 0 0 104 3979
Oktober 2021 0 0 4 167 137120
September 2021 0 0 4 163 112590
August 2021 0 0 4 181 165594
Juli 2021 0 0 4 288 134937
Juni 2021 0 0 2 118 118806
Mai 2021 0 0 8 133 196270
April 2021 2 3 2 120 189534
März 2021 0 0 3 125 155039
Februar 2021 0 0 5 99 116786
Januar 2021 0 0 7 114 170677
* 2020 18 34 105 2468 3610669
Dezember 2020 0 1 6 140 146749
November 2020 1 1 5 143 310224
Oktober 2020 0 0 3 151 265258
September 2020 2 2 9 309 339830
2020-09-01 0 0 0 148 7513
2020-09-02 0 0 1 164 7806
2020-09-03 0 0 0 123 6848
2020-09-04 1 1 1 89 6260
2020-09-05 0 0 0 88 6455
2020-09-06 0 0 1 309 7667
2020-09-07 0 0 0 146 7523
2020-09-08 0 0 0 157 7268
2020-09-09 0 0 0 118 8527
2020-09-10 0 0 0 117 7295
2020-09-11 0 0 1 108 8759
2020-09-12 0 0 0 94 9311
2020-09-13 0 0 0 106 8609
2020-09-14 0 0 0 139 7378
2020-09-15 0 0 0 110 7856
2020-09-16 1 1 0 114 8703
2020-09-17 0 0 0 100 9194
2020-09-18 0 0 0 105 7694
2020-09-19 0 0 1 103 78590
2020-09-20 0 0 0 108 50868
2020-09-21 0 0 1 110 8513
2020-09-22 0 0 0 126 6862
2020-09-23 0 0 1 123 7363
2020-09-24 0 0 0 110 6927
2020-09-25 0 0 1 114 6736
2020-09-26 0 0 0 130 6735
2020-09-27 0 0 0 119 6384
2020-09-28 0 0 0 108 6381
2020-09-29 0 0 0 96 6416
2020-09-30 0 0 1 115 7389
August 2020 0 0 8 182 243162
Juli 2020 1 1 11 204 382146
Juni 2020 0 3 12 216 247105
Mai 2020 2 4 15 384 444464
April 2020 2 3 6 340 286434
März 2020 7 10 8 493 280713
Februar 2020 3 9 15 1182 318837
Januar 2020 0 0 7 2468 345747
* 2019 30 148 106 2431 2140707
Dezember 2019 1 3 9 1036 202243
November 2019 2 23 16 1994 261444
Oktober 2019 1 5 4 2431 172275
September 2019 0 14 14 1169 165507
August 2019 0 9 12 1045 161739
Juli 2019 4 16 4 115 123168
Juni 2019 3 5 5 102 130969
Mai 2019 6 25 10 152 134733
April 2019 3 10 9 125 131667
März 2019 5 25 6 143 252277
Februar 2019 3 9 9 114 262667
Januar 2019 2 4 8 171 142018
* 2018 23 97 413 284 3039585
Dezember 2018 0 2 6 199 299393
November 2018 2 3 4 215 168087
Oktober 2018 3 6 6 182 196767
September 2018 2 11 9 125 205644
August 2018 2 7 16 100 207825
2018-08-01 0 0 1 89 5505
2018-08-02 0 0 1 86 5662
2018-08-03 0 0 1 83 5719
2018-08-04 0 0 0 71 4562
2018-08-05 0 0 0 72 4147
2018-08-06 0 0 0 83 5773
2018-08-07 0 0 0 70 7581
2018-08-08 0 0 2 79 6174
2018-08-09 0 0 0 75 6070
2018-08-10 0 0 0 72 6300
2018-08-11 0 0 0 70 6362
2018-08-12 0 0 0 71 6700
2018-08-13 0 1 0 86 13018
2018-08-14 0 0 1 91 6895
2018-08-15 0 0 3 93 6416
2018-08-16 0 0 2 83 6054
2018-08-17 0 0 0 82 6075
2018-08-18 0 0 1 82 6116
2018-08-19 1 1 0 79 6351
2018-08-20 0 0 0 86 7169
2018-08-21 0 0 0 77 10479
2018-08-22 0 0 0 100 6333
2018-08-23 0 0 1 89 6777
2018-08-24 0 0 1 87 7841
2018-08-25 0 0 0 86 7784
2018-08-26 0 0 0 79 7813
2018-08-27 0 0 0 84 6540
2018-08-28 0 0 2 90 7297
2018-08-29 1 4 0 65 6415
2018-08-30 0 1 0 65 6006
2018-08-31 0 0 0 85 5891
Juli 2018 1 5 8 118 148622
Juni 2018 2 5 6 284 130864
Mai 2018 3 7 7 166 245261
April 2018 1 5 8 100 409763
März 2018 1 2 3 90 434875
Februar 2018 3 22 203 168 282188
Januar 2018 3 22 137 117 310296
* 2017 83 331 126 211 2710941
Dezember 2017 6 12 4 76 269877
November 2017 5 18 16 128 348283
Oktober 2017 9 33 18 161 250818
September 2017 5 22 15 77 211623
August 2017 4 19 5 77 208697
Juli 2017 5 25 12 78 244558
Juni 2017 12 36 8 82 225526
Mai 2017 13 68 8 88 438799
April 2017 3 15 8 66 165838
März 2017 9 29 10 66 118364
2017-03-01 0 1 1 50 4301
2017-03-02 0 0 1 59 5624
2017-03-03 0 2 1 53 3611
2017-03-04 0 0 0 47 2845
2017-03-05 0 0 1 50 2736
2017-03-06 1 2 1 52 2510
2017-03-07 2 2 0 53 3671
2017-03-08 0 0 0 65 3388
2017-03-09 0 0 0 50 3177
2017-03-10 1 1 1 51 3030
2017-03-11 0 0 0 44 3224
2017-03-12 0 0 0 43 3225
2017-03-13 0 0 0 53 3180
2017-03-14 1 1 0 54 3529
2017-03-15 0 0 0 50 2753
2017-03-16 0 1 1 51 3089
2017-03-17 2 5 0 52 3813
2017-03-18 0 1 0 48 3158
2017-03-19 1 1 0 54 3742
2017-03-20 0 5 0 47 4988
2017-03-21 0 0 1 62 4370
2017-03-22 0 0 1 55 3974
2017-03-23 0 0 0 66 4703
2017-03-24 0 1 0 58 4348
2017-03-25 0 0 0 56 4284
2017-03-26 0 0 0 59 4862
2017-03-27 0 1 0 58 5803
2017-03-28 1 1 0 51 5499
2017-03-29 0 1 0 46 4670
2017-03-30 0 2 1 45 3456
2017-03-31 0 1 0 41 2801
Februar 2017 7 29 18 149 106361
Januar 2017 5 25 4 211 122197
* 2016 142 769 126 121 2797316
Dezember 2016 7 35 8 76 134867
November 2016 10 59 11 62 166593
Oktober 2016 10 60 12 90 147403
September 2016 9 30 4 62 197557
August 2016 3 22 8 60 185910
Juli 2016 13 71 17 68 191080
Juni 2016 13 95 7 73 364983
2016-06-01 1 2 1 57 10144
2016-06-02 1 1 0 49 7801
2016-06-03 1 3 0 46 7069
2016-06-04 3 8 1 39 7282
2016-06-05 0 0 0 46 6928
2016-06-06 0 2 0 56 5939
2016-06-07 0 2 0 56 5736
2016-06-08 0 1 0 48 12089
2016-06-09 0 1 0 63 43117
2016-06-10 0 2 0 56 30780
2016-06-11 0 2 0 43 6334
2016-06-12 0 0 1 48 5427
2016-06-13 0 2 0 66 113010
2016-06-14 1 5 0 70 15369
2016-06-15 0 13 0 73 6188
2016-06-16 1 20 0 59 6389
2016-06-17 1 6 1 52 5980
2016-06-18 1 2 0 48 5618
2016-06-19 0 3 0 57 6252
2016-06-20 0 3 0 68 5329
2016-06-21 0 3 0 58 5139
2016-06-22 1 3 0 56 4529
2016-06-23 1 2 1 62 8734
2016-06-24 0 4 0 50 6444
2016-06-25 0 0 0 45 4322
2016-06-26 0 0 0 48 3649
2016-06-27 0 0 0 61 4259
2016-06-28 0 0 1 62 4859
2016-06-29 1 1 1 50 5093
2016-06-30 0 4 0 49 5174
Mai 2016 10 57 9 76 426505
April 2016 17 97 19 121 207136
März 2016 14 68 12 70 384410
Februar 2016 15 97 9 58 225521
Januar 2016 21 78 10 65 165351
* 2015 235 2329 222 224 1990266
Dezember 2015 9 79 12 51 150087
November 2015 8 63 29 101 257152
Oktober 2015 13 94 11 46 280113
September 2015 14 141 5 51 182185
August 2015 16 156 11 56 146514
Juli 2015 34 312 15 55 138527
Juni 2015 38 292 17 57 141434
Mai 2015 19 347 11 51 147715
April 2015 21 143 18 59 111149
März 2015 24 387 28 95 196776
Februar 2015 33 288 54 224 140854
2015-02-01 0 6 0 54 4719
2015-02-02 1 6 1 54 4388
2015-02-03 0 2 0 60 5650
2015-02-04 0 2 0 43 5435
2015-02-05 0 5 0 49 5458
2015-02-06 0 3 1 41 4516
2015-02-07 0 0 0 37 4319
2015-02-08 0 2 0 53 3610
2015-02-09 3 12 1 53 4945
2015-02-10 1 5 0 45 4215
2015-02-11 2 7 1 54 2818
2015-02-12 0 18 0 44 3724
2015-02-13 2 8 0 42 3410
2015-02-14 1 2 0 39 3722
2015-02-15 0 1 0 44 4353
2015-02-16 0 3 1 45 2983
2015-02-17 0 4 2 51 4307
2015-02-18 0 3 0 48 3707
2015-02-19 1 5 1 43 2287
2015-02-20 4 13 3 57 3427
2015-02-21 1 6 3 43 3778
2015-02-22 0 7 0 75 4877
2015-02-23 6 33 16 224 10446
2015-02-24 3 41 9 155 9528
2015-02-25 6 48 8 107 8694
2015-02-26 0 14 3 95 7123
2015-02-27 2 21 2 93 7878
2015-02-28 0 11 2 72 6537
Januar 2015 6 27 11 52 97760
* 2014 146 631 536 152 856016
Dezember 2014 13 46 341 50 105864
November 2014 86 373 110 152 135296
Oktober 2014 8 35 9 10 58959
September 2014 1 10 6 10 50595
August 2014 7 15 9 11 57990
Juli 2014 5 19 5 10 83237
Juni 2014 6 39 7 11 55954
Mai 2014 7 53 17 11 76557
2014-05-01 0 0 1 7 3743
2014-05-02 0 0 0 7 3999
2014-05-03 0 0 0 8 2706
2014-05-04 1 4 2 5 1594
2014-05-05 0 0 0 9 2945
2014-05-06 0 3 0 8 2538
2014-05-07 0 0 0 9 1909
2014-05-08 1 2 1 5 1390
2014-05-09 0 9 0 7 2706
2014-05-10 0 0 1 6 3054
2014-05-11 0 1 0 7 3883
2014-05-12 0 4 0 7 3837
2014-05-13 0 1 0 8 4194
2014-05-14 0 0 0 8 3453
2014-05-15 0 0 0 6 2642
2014-05-16 0 0 1 6 1752
2014-05-17 0 0 1 6 1559
2014-05-18 0 1 0 7 1666
2014-05-19 0 1 0 8 2020
2014-05-20 1 3 3 7 1870
2014-05-21 0 2 1 6 1619
2014-05-22 0 1 0 5 1550
2014-05-23 0 1 0 6 1992
2014-05-24 1 4 0 6 1500
2014-05-25 0 1 0 6 1368
2014-05-26 0 0 0 6 1735
2014-05-27 0 2 1 11 2296
2014-05-28 1 5 2 9 3630
2014-05-29 1 5 1 11 3580
2014-05-30 0 2 1 7 2155
2014-05-31 1 1 1 6 1672
April 2014 8 32 9 11 56131
März 2014 3 5 5 10 53054
Februar 2014 1 3 5 15 67500
Januar 2014 1 1 13 12 54879
* 2013 12 51 34 15 180551
Dezember 2013 2 14 4 14 47935
November 2013 5 26 7 15 97916
Oktober 2013 4 10 21 15 34350
September 2013 1 1 2 3 350

Seite erstellt in 0.027 Sekunden mit 19 Abfragen.