Impfschaden Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
1340
Beiträge insgesamt:
13477
Themen insgesamt:
1568
Kategorien insgesamt:
1
Benutzer online:
77
Am meisten online:
2468 - 17. Januar 2020, 10:02:45
Heute online:
90
Seitenaufrufe insgesamt:
21853215
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.50
Durchschn. Beiträge pro Tag:
1.26
Durchschn. Themen pro Tag:
0.20
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
Lebensbaum
Durchschn. online pro Tag:
98.56
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:4
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6258.08

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

timmerich
3T 13S 49M
Krümel
2T 22S 43M
holzwuermle
2T 18S 32M
admin
1T 22S 28M
Taira
1T 19S 17M
Liesa
1T 10S 44M
Catdiva
1T 14M
Babsi
18S 52M
Nolf77
16S 52M
Brina
15S 21M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2023 0 0 2 1954 416772
März 2023 0 0 0 268 108673
Februar 2023 0 0 2 221 174919
Januar 2023 0 0 0 1954 133180
* 2022 1 1 15 275 2309094
Dezember 2022 0 0 1 162 163912
November 2022 0 0 2 201 196943
Oktober 2022 0 0 0 212 212808
September 2022 0 0 0 239 202245
August 2022 0 0 3 194 173058
Juli 2022 0 0 0 275 197044
Juni 2022 0 0 0 238 195278
Mai 2022 0 0 2 220 302129
April 2022 0 0 1 234 142469
März 2022 0 0 3 165 142339
Februar 2022 0 0 2 169 128999
Januar 2022 1 1 1 157 251870
* 2021 2 3 47 288 1801298
Dezember 2021 0 0 3 155 165474
November 2021 0 0 1 168 138471
Oktober 2021 0 0 4 167 137120
September 2021 0 0 4 163 112590
August 2021 0 0 4 181 165594
2021-08-01 0 0 0 103 4665
2021-08-02 0 0 0 107 4196
2021-08-03 0 0 0 181 4961
2021-08-04 0 0 0 121 4421
2021-08-05 0 0 0 132 4976
2021-08-06 0 0 0 132 5731
2021-08-07 0 0 0 119 3658
2021-08-08 0 0 0 111 3366
2021-08-09 0 0 0 97 4412
2021-08-10 0 0 0 112 5594
2021-08-11 0 0 2 119 5740
2021-08-12 0 0 0 111 3654
2021-08-13 0 0 0 103 3733
2021-08-14 0 0 0 116 5963
2021-08-15 0 0 0 134 5283
2021-08-16 0 0 0 109 3793
2021-08-17 0 0 0 120 3661
2021-08-18 0 0 0 132 4685
2021-08-19 0 0 0 116 5155
2021-08-20 0 0 0 119 3446
2021-08-21 0 0 0 114 4334
2021-08-22 0 0 0 157 3857
2021-08-23 0 0 0 134 12269
2021-08-24 0 0 0 102 11737
2021-08-25 0 0 1 96 5738
2021-08-26 0 0 0 100 6076
2021-08-27 0 0 0 110 6538
2021-08-28 0 0 1 93 9634
2021-08-29 0 0 0 126 5607
2021-08-30 0 0 0 94 6078
2021-08-31 0 0 0 99 2633
Juli 2021 0 0 4 288 134937
Juni 2021 0 0 2 118 118806
Mai 2021 0 0 8 133 196270
April 2021 2 3 2 120 189534
März 2021 0 0 3 125 155039
Februar 2021 0 0 5 99 116786
Januar 2021 0 0 7 114 170677
* 2020 18 34 105 2468 3610669
Dezember 2020 0 1 6 140 146749
November 2020 1 1 5 143 310224
Oktober 2020 0 0 3 151 265258
September 2020 2 2 9 309 339830
August 2020 0 0 8 182 243162
Juli 2020 1 1 11 204 382146
Juni 2020 0 3 12 216 247105
Mai 2020 2 4 15 384 444464
April 2020 2 3 6 340 286434
März 2020 7 10 8 493 280713
Februar 2020 3 9 15 1182 318837
Januar 2020 0 0 7 2468 345747
* 2019 30 148 106 2431 2140707
Dezember 2019 1 3 9 1036 202243
November 2019 2 23 16 1994 261444
2019-11-01 0 0 0 1881 16009
2019-11-02 0 0 0 1938 13027
2019-11-03 0 0 0 1994 12548
2019-11-04 0 0 0 432 4209
2019-11-05 1 1 1 315 4325
2019-11-06 0 0 1 133 4848
2019-11-07 0 1 0 101 3696
2019-11-08 0 0 0 115 3874
2019-11-09 0 0 0 276 6085
2019-11-10 0 0 1 441 7067
2019-11-11 0 0 0 670 7024
2019-11-12 0 0 0 532 5650
2019-11-13 0 0 0 603 10005
2019-11-14 1 5 3 760 11712
2019-11-15 0 7 2 716 10982
2019-11-16 0 2 0 487 6568
2019-11-17 0 4 2 183 4890
2019-11-18 0 3 2 108 4819
2019-11-19 0 0 1 107 4451
2019-11-20 0 0 0 108 4132
2019-11-21 0 0 1 395 5714
2019-11-22 0 0 0 349 8705
2019-11-23 0 0 1 557 16127
2019-11-24 0 0 0 700 22984
2019-11-25 0 0 0 724 11730
2019-11-26 0 0 0 180 7193
2019-11-27 0 0 0 541 12491
2019-11-28 0 0 0 543 6097
2019-11-29 0 0 0 1897 16660
2019-11-30 0 0 1 528 7822
Oktober 2019 1 5 4 2431 172275
September 2019 0 14 14 1169 165507
August 2019 0 9 12 1045 161739
Juli 2019 4 16 4 115 123168
Juni 2019 3 5 5 102 130969
Mai 2019 6 25 10 152 134733
April 2019 3 10 9 125 131667
März 2019 5 25 6 143 252277
Februar 2019 3 9 9 114 262667
Januar 2019 2 4 8 171 142018
* 2018 23 97 413 284 3039585
Dezember 2018 0 2 6 199 299393
November 2018 2 3 4 215 168087
Oktober 2018 3 6 6 182 196767
2018-10-01 0 0 0 97 8034
2018-10-02 0 0 0 98 7891
2018-10-03 0 0 0 102 6262
2018-10-04 0 0 0 101 7168
2018-10-05 0 1 0 96 8190
2018-10-06 0 1 0 96 6477
2018-10-07 0 0 0 80 5041
2018-10-08 0 0 0 81 5449
2018-10-09 0 0 0 82 5353
2018-10-10 0 0 1 108 5854
2018-10-11 0 0 0 99 6490
2018-10-12 0 0 0 82 5426
2018-10-13 0 0 0 88 5394
2018-10-14 0 0 0 110 5858
2018-10-15 0 0 0 122 5957
2018-10-16 0 0 0 98 9631
2018-10-17 0 0 0 116 5820
2018-10-18 1 1 1 123 5382
2018-10-19 1 1 1 119 4964
2018-10-20 1 1 1 116 5808
2018-10-21 0 0 0 121 6248
2018-10-22 0 1 0 134 11416
2018-10-23 0 0 0 122 8836
2018-10-24 0 0 0 109 5790
2018-10-25 0 0 1 116 5555
2018-10-26 0 0 0 98 5550
2018-10-27 0 0 0 132 5307
2018-10-28 0 0 0 84 5304
2018-10-29 0 0 0 182 4526
2018-10-30 0 0 0 129 5467
2018-10-31 0 0 1 113 6319
September 2018 2 11 9 125 205644
August 2018 2 7 16 100 207825
2018-08-01 0 0 1 89 5505
2018-08-02 0 0 1 86 5662
2018-08-03 0 0 1 83 5719
2018-08-04 0 0 0 71 4562
2018-08-05 0 0 0 72 4147
2018-08-06 0 0 0 83 5773
2018-08-07 0 0 0 70 7581
2018-08-08 0 0 2 79 6174
2018-08-09 0 0 0 75 6070
2018-08-10 0 0 0 72 6300
2018-08-11 0 0 0 70 6362
2018-08-12 0 0 0 71 6700
2018-08-13 0 1 0 86 13018
2018-08-14 0 0 1 91 6895
2018-08-15 0 0 3 93 6416
2018-08-16 0 0 2 83 6054
2018-08-17 0 0 0 82 6075
2018-08-18 0 0 1 82 6116
2018-08-19 1 1 0 79 6351
2018-08-20 0 0 0 86 7169
2018-08-21 0 0 0 77 10479
2018-08-22 0 0 0 100 6333
2018-08-23 0 0 1 89 6777
2018-08-24 0 0 1 87 7841
2018-08-25 0 0 0 86 7784
2018-08-26 0 0 0 79 7813
2018-08-27 0 0 0 84 6540
2018-08-28 0 0 2 90 7297
2018-08-29 1 4 0 65 6415
2018-08-30 0 1 0 65 6006
2018-08-31 0 0 0 85 5891
Juli 2018 1 5 8 118 148622
Juni 2018 2 5 6 284 130864
Mai 2018 3 7 7 166 245261
April 2018 1 5 8 100 409763
März 2018 1 2 3 90 434875
Februar 2018 3 22 203 168 282188
Januar 2018 3 22 137 117 310296
* 2017 83 331 126 211 2710941
Dezember 2017 6 12 4 76 269877
November 2017 5 18 16 128 348283
Oktober 2017 9 33 18 161 250818
September 2017 5 22 15 77 211623
August 2017 4 19 5 77 208697
Juli 2017 5 25 12 78 244558
Juni 2017 12 36 8 82 225526
Mai 2017 13 68 8 88 438799
April 2017 3 15 8 66 165838
März 2017 9 29 10 66 118364
2017-03-01 0 1 1 50 4301
2017-03-02 0 0 1 59 5624
2017-03-03 0 2 1 53 3611
2017-03-04 0 0 0 47 2845
2017-03-05 0 0 1 50 2736
2017-03-06 1 2 1 52 2510
2017-03-07 2 2 0 53 3671
2017-03-08 0 0 0 65 3388
2017-03-09 0 0 0 50 3177
2017-03-10 1 1 1 51 3030
2017-03-11 0 0 0 44 3224
2017-03-12 0 0 0 43 3225
2017-03-13 0 0 0 53 3180
2017-03-14 1 1 0 54 3529
2017-03-15 0 0 0 50 2753
2017-03-16 0 1 1 51 3089
2017-03-17 2 5 0 52 3813
2017-03-18 0 1 0 48 3158
2017-03-19 1 1 0 54 3742
2017-03-20 0 5 0 47 4988
2017-03-21 0 0 1 62 4370
2017-03-22 0 0 1 55 3974
2017-03-23 0 0 0 66 4703
2017-03-24 0 1 0 58 4348
2017-03-25 0 0 0 56 4284
2017-03-26 0 0 0 59 4862
2017-03-27 0 1 0 58 5803
2017-03-28 1 1 0 51 5499
2017-03-29 0 1 0 46 4670
2017-03-30 0 2 1 45 3456
2017-03-31 0 1 0 41 2801
Februar 2017 7 29 18 149 106361
Januar 2017 5 25 4 211 122197
* 2016 142 769 126 121 2797316
Dezember 2016 7 35 8 76 134867
November 2016 10 59 11 62 166593
Oktober 2016 10 60 12 90 147403
2016-10-01 1 1 0 47 5870
2016-10-02 0 0 0 35 3520
2016-10-03 0 2 0 47 3508
2016-10-04 1 3 0 49 3995
2016-10-05 0 3 0 53 4997
2016-10-06 0 0 1 63 3107
2016-10-07 1 4 0 45 4261
2016-10-08 0 1 0 37 3543
2016-10-09 0 0 0 41 4900
2016-10-10 0 0 0 51 3673
2016-10-11 0 0 0 50 3174
2016-10-12 0 0 0 57 3748
2016-10-13 0 1 1 45 3371
2016-10-14 1 1 0 43 3995
2016-10-15 1 2 3 83 5455
2016-10-16 0 7 1 51 5665
2016-10-17 0 1 1 70 4830
2016-10-18 0 1 1 90 3912
2016-10-19 1 3 0 49 4114
2016-10-20 1 7 0 51 3616
2016-10-21 0 1 0 49 3623
2016-10-22 0 1 1 39 4709
2016-10-23 1 4 1 52 4374
2016-10-24 0 0 0 54 4160
2016-10-25 0 2 1 49 4093
2016-10-26 0 3 0 55 3376
2016-10-27 0 2 1 58 3604
2016-10-28 0 1 0 57 4101
2016-10-29 1 2 0 40 6725
2016-10-30 1 5 0 42 10338
2016-10-31 0 2 0 45 15046
September 2016 9 30 4 62 197557
August 2016 3 22 8 60 185910
Juli 2016 13 71 17 68 191080
Juni 2016 13 95 7 73 364983
Mai 2016 10 57 9 76 426505
April 2016 17 97 19 121 207136
März 2016 14 68 12 70 384410
Februar 2016 15 97 9 58 225521
Januar 2016 21 78 10 65 165351
* 2015 235 2329 222 224 1990266
Dezember 2015 9 79 12 51 150087
November 2015 8 63 29 101 257152
Oktober 2015 13 94 11 46 280113
September 2015 14 141 5 51 182185
August 2015 16 156 11 56 146514
Juli 2015 34 312 15 55 138527
Juni 2015 38 292 17 57 141434
Mai 2015 19 347 11 51 147715
April 2015 21 143 18 59 111149
März 2015 24 387 28 95 196776
Februar 2015 33 288 54 224 140854
Januar 2015 6 27 11 52 97760
* 2014 146 631 536 152 856016
Dezember 2014 13 46 341 50 105864
November 2014 86 373 110 152 135296
Oktober 2014 8 35 9 10 58959
September 2014 1 10 6 10 50595
August 2014 7 15 9 11 57990
Juli 2014 5 19 5 10 83237
Juni 2014 6 39 7 11 55954
Mai 2014 7 53 17 11 76557
2014-05-01 0 0 1 7 3743
2014-05-02 0 0 0 7 3999
2014-05-03 0 0 0 8 2706
2014-05-04 1 4 2 5 1594
2014-05-05 0 0 0 9 2945
2014-05-06 0 3 0 8 2538
2014-05-07 0 0 0 9 1909
2014-05-08 1 2 1 5 1390
2014-05-09 0 9 0 7 2706
2014-05-10 0 0 1 6 3054
2014-05-11 0 1 0 7 3883
2014-05-12 0 4 0 7 3837
2014-05-13 0 1 0 8 4194
2014-05-14 0 0 0 8 3453
2014-05-15 0 0 0 6 2642
2014-05-16 0 0 1 6 1752
2014-05-17 0 0 1 6 1559
2014-05-18 0 1 0 7 1666
2014-05-19 0 1 0 8 2020
2014-05-20 1 3 3 7 1870
2014-05-21 0 2 1 6 1619
2014-05-22 0 1 0 5 1550
2014-05-23 0 1 0 6 1992
2014-05-24 1 4 0 6 1500
2014-05-25 0 1 0 6 1368
2014-05-26 0 0 0 6 1735
2014-05-27 0 2 1 11 2296
2014-05-28 1 5 2 9 3630
2014-05-29 1 5 1 11 3580
2014-05-30 0 2 1 7 2155
2014-05-31 1 1 1 6 1672
April 2014 8 32 9 11 56131
März 2014 3 5 5 10 53054
2014-03-01 0 0 0 8 2325
2014-03-02 0 0 0 6 1100
2014-03-03 0 0 0 6 2066
2014-03-04 0 0 1 6 1034
2014-03-05 0 0 0 7 734
2014-03-06 0 0 0 5 959
2014-03-07 0 0 0 7 923
2014-03-08 0 0 0 5 1083
2014-03-09 0 0 0 7 3407
2014-03-10 0 0 0 8 3355
2014-03-11 0 0 1 8 1704
2014-03-12 0 0 0 6 2107
2014-03-13 0 0 0 6 1460
2014-03-14 0 0 0 6 1180
2014-03-15 1 1 0 8 1396
2014-03-16 0 0 0 7 1724
2014-03-17 0 0 0 10 1754
2014-03-18 0 0 0 8 1196
2014-03-19 0 0 0 4 864
2014-03-20 0 0 0 7 1468
2014-03-21 0 0 0 5 1264
2014-03-22 1 1 0 10 1554
2014-03-23 0 0 0 5 2876
2014-03-24 0 0 0 6 1847
2014-03-25 1 1 1 6 1952
2014-03-26 0 1 1 9 2330
2014-03-27 0 1 0 6 1749
2014-03-28 0 0 0 7 1767
2014-03-29 0 0 1 5 2683
2014-03-30 0 0 0 6 1915
2014-03-31 0 0 0 8 1278
Februar 2014 1 3 5 15 67500
Januar 2014 1 1 13 12 54879
* 2013 12 51 34 15 180551
Dezember 2013 2 14 4 14 47935
November 2013 5 26 7 15 97916
Oktober 2013 4 10 21 15 34350
September 2013 1 1 2 3 350

Seite erstellt in 0.07 Sekunden mit 20 Abfragen.